₹42.6L
Fee Collected
▲ 78% of target
₹11.8L
Pending Fee
▼ 28 defaulters
₹28.4L
Expenses YTD
⚡ Within budget
₹14.2L
Current Balance
▲ Surplus
2,614
✅ Fees Paid Students
233
⚠️ Fee Defaulters
₹1.2L
📅 This Month
📈 Fee Collection vs Expenses
🥧 Expense Breakdown
⚠️ Fee Defaulters
| Student | Class | Due | Overdue | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rahul Kumar | XII-A | ₹18,500 | 45 days | Critical |
| Anjali Singh | XI-B | ₹14,200 | 32 days | Critical |
| Vikram Patel | X-C | ₹12,000 | 28 days | High |
| Pooja Mehta | IX-A | ₹9,500 | 15 days | Medium |
| Sanjay Rao | VIII-B | ₹7,200 | 10 days | Low |
📋 Recent Transactions
| Date | Description | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 05 May | Fee – Class X | +₹45,000 | Credit |
| 04 May | Lab Equipment | -₹12,400 | Debit |
| 04 May | Salary – Staff | -₹3,20,000 | Debit |
| 03 May | Fee – Various | +₹82,000 | Credit |
| 01 May | Exam Fee | +₹1,12,500 | Credit |
📊 Class-wise Fee Collection